الوحدة | ليرة لبنانية | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 90,018 | $59.50 | €48.90 |
اسعار الذهب عيار 22 | 82,517 | $54.54 | €44.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 78,768 | $52.06 | €42.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 67,515 | $44.62 | €36.68 |
اسعار الذهب عيار 14 | 52,511 | $34.71 | €28.53 |
اسعار الذهب عيار 12 | 45,009 | $29.75 | €24.45 |
سعر أوقية الذهب | 2,799,559 | $1,850 | €1,521 |
سعر الجنيه الذهب | 630,141 | $416.50 | €342.31 |
سعر كيلو الذهب | 90,017,984 | $59,498 | €48,900 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى لبنان بتاريخ Friday, January 22, 2021 04:46 PM بتوقيت دولة لبنان |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية