الوحدة | ليرة لبنانية | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 86,079 | $56.95 | €46.75 |
اسعار الذهب عيار 22 | 78,906 | $52.21 | €42.85 |
سعر الذهب عيار 21 | 75,321 | $49.83 | €40.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 64,560 | $42.71 | €35.06 |
اسعار الذهب عيار 14 | 50,213 | $33.22 | €27.27 |
اسعار الذهب عيار 12 | 43,039 | $28.48 | €23.38 |
سعر أوقية الذهب | 2,677,047 | $1,771 | €1,454 |
سعر الجنيه الذهب | 602,565 | $398.67 | €327.26 |
سعر كيلو الذهب | 86,078,678 | $56,952 | €46,750 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى لبنان بتاريخ Thursday, February 25, 2021 10:56 PM بتوقيت دولة لبنان |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية